ЗВОНИТЕ! Сегодня мы работаем с 09:00 до 21:00
Телефоны в других городахЗдравствуйте, владельцы современных смартфонов Sony Xperia ion. Эти стильные устройства делают нашу жизнь разнообразней. Но проблем с ней тоже хватает, типичная поломка – сбой в работе АКБ. Если смартфон не включается, и если не заряжается, то причина именно в дефектах батареи, визуально может выражаться во вздутии АКБ. Попробуйте, снять крышку и определить все ли в порядке, гаджет может быть просто разряжен. Проверить это можно, поставив телефон на зарядку, если индикатор зарядки загорелся, причина неисправности найдена. Проблемы с аккумулятором могут совпасть с недостатками устройства для зарядки - оставьте ваш смартфон на зарядке минут на 10, вы убедитесь в ее работе. Причиной того, что прибор заряжается, но не включается, может быть карта памяти, сбой в работе может произойти в случае переполнения памяти. в этом случае необходимо просто очистить карту от избыточной информации. Это типичные проблемы, которые можно устранить своими руками. Если простейшие методы диагностики неисправности не выявили причину данной проблемы, причиной могут быть заводской брак, сбои микросхемы, попадание воды в аппарат. В этом случае необходимо обратиться в мастерскую к специалисту.
от 440 руб.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Батарея | ||||
Ремонт цепей питания платы | от 45 минут | 1490 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 90 | Консультация | Заказать |
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Аудио | ||||
Заменить аудио разъем | 30 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Экран | ||||
Заменить дисплей (экран) | от 45 минут | 690 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | от 45 минут | 740 | Консультация | Заказать |
По | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | от 45 минут | 3300 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Замена контроллера платы | 45 мин. | 1190 | Консультация | Заказать |
Замена платы | 45 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
Ремонт шлейфа платы | 45 минут | 650 | Консультация | Заказать |
Замена платы GPS | 30 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 45 минут | 2100 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Sim | 30 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Flash | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Замена гнезда питания | 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Ремонт порта USB | от 30 мин | 590 | Консультация | Заказать |
Замена разъема HDMI | 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Заменить заднюю крышку устройства | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | от 30 мин. | 890 | Консультация | Заказать |
Полный разбор | 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Другое | ||||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | от 45 минут | 1090 | Консультация | Заказать |
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Замена контролера управления | от 30 мин | 1190 | Консультация | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не видит сим карту | от 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Не видит флеш карту | 30мин | 490 | Консультация | Заказать |
Не ловит сеть | от 30 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не работает Wi-Fi | 30 мин. | 440 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин | от 440 | Консультация | Заказать |
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Аудио | ||||
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 360 - 1950 | Консультация | Заказать |
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 | Консультация | Заказать |
Экран | ||||
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 | Консультация | Заказать |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 | Консультация | Заказать |
Другое | ||||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 | Консультация | Заказать |
В 90% случаях, мы бесплатно выезжаем в любую точку города в течение часа, как для выездного ремонта, так и для доставки в сервисный центр.
У нас в 80% случаев, ремонт электроники выполняется менее чем за 1 сутки, а диагностика за 20 минут. Присутствует срочный ремонт в течение 1-2 часов.
Ремонтируем по стандарту ISO:9001-2008, используем сертифицированные запчасти от производителя.
Телефон директора, лица и фамилии сотрудников доступны в офисе. Мы тщательно контролируем деятельность всех отделов нашего сервиса.
Выдаем гарантию сроком до 12 месяцев на все выполненные работы, используемые материалы, а также на работоспособность устройства в целом.
Благодаря проверенной годами CRM-системе, строго следим не только за качеством ремонта, но и за должным уровнем обслуживания наших клиентов.