ЗВОНИТЕ! Сегодня мы работаем с 09:00 до 21:00
Телефоны в других городахДанный смартфон характерен своим привлекательным внешним видом, но бывают такие ситуации, когда необходима замена стекла сони иксперия Z3. Это не только портит внешность телефона, но и превращает работу с ним в сущий ад. Сначала попробуйте восстановить роботу дисплея самостоятельно. Убедитесь в том, что защитная пленка не мешает его функционированию. Попробуйте перезапустить смартфон, вытащив из него SD карту. Если такие действия не помогли, может понадобиться замена тачскрина сони иксперия Z3, выполнить которую качественно смогут только лишь в сервисном центре.
от 740 руб.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Батарея | ||||
Ремонт цепей питания платы | от 45 минут | 1490 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 90 | Консультация | Заказать |
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Аудио | ||||
Заменить аудио разъем | 30 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Экран | ||||
Заменить дисплей (экран) | от 45 минут | 690 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | от 45 минут | 740 | Консультация | Заказать |
По | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | от 45 минут | 3300 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Замена контроллера платы | 45 мин. | 1190 | Консультация | Заказать |
Замена платы | 45 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
Ремонт шлейфа платы | 45 минут | 650 | Консультация | Заказать |
Замена платы GPS | 30 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 45 минут | 2100 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Sim | 30 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Flash | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Замена гнезда питания | 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Ремонт порта USB | от 30 мин | 590 | Консультация | Заказать |
Замена разъема HDMI | 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Заменить заднюю крышку устройства | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | от 30 мин. | 890 | Консультация | Заказать |
Полный разбор | 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Другое | ||||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | от 45 минут | 1090 | Консультация | Заказать |
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Замена контролера управления | от 30 мин | 1190 | Консультация | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не видит сим карту | от 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Не видит флеш карту | 30мин | 490 | Консультация | Заказать |
Не ловит сеть | от 30 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не работает Wi-Fi | 30 мин. | 440 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин | от 440 | Консультация | Заказать |
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Аудио | ||||
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 360 - 1950 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 руб | Консультация | Заказать |
Экран | ||||
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 руб | Консультация | Заказать |
Другое | ||||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 руб | Консультация | Заказать |
В 90% случаях, мы бесплатно выезжаем в любую точку города в течение часа, как для выездного ремонта, так и для доставки в сервисный центр.
У нас в 80% случаев, ремонт электроники выполняется менее чем за 1 сутки, а диагностика за 20 минут. Присутствует срочный ремонт в течение 1-2 часов.
Ремонтируем по стандарту ISO:9001-2008, используем сертифицированные запчасти от производителя.
Телефон директора, лица и фамилии сотрудников доступны в офисе. Мы тщательно контролируем деятельность всех отделов нашего сервиса.
Выдаем гарантию сроком до 12 месяцев на все выполненные работы, используемые материалы, а также на работоспособность устройства в целом.
Благодаря проверенной годами CRM-системе, строго следим не только за качеством ремонта, но и за должным уровнем обслуживания наших клиентов.